26 Setembro 2018
Atualidade
LOCALIDADE | PARTIDA | HORA |
MONÇÃO | Sede do SPZN - Rua D. Afonso Henriques, 66 | 6:30h |
PONTE DE LIMA | Portagem da Autoestrada | 7:15h |
VIANA DO CASTELO | Centro Cultural de Viana do Castelo | |
PORTO | Sede do SPZN - Rua Costa Cabral, 1035 | 8:30h |
PENAFIEL | Largo da Feira | 7:30h |
PÓVOA DE VARZIM | Praça Luís de Camões (junto à ES Rocha Peixoto) | 7:30h |
BRAGA | Av. Robert Smith (junto à Megasport/Alibaba) | 8:00h |
GUIMARÃES | Hospital de Guimarães (Nª Senhora Oliveira) | 8:15h |
V.N.FAMALICÃO | Escola secundária Camilo Castelo Branco | 8:30h |
BRAGANÇA | ||
MIRANDELA | Estacionamento do Pingo Doce | 7:00h |
STA MARIA DA FEIRA | Hotel Nova Cruz | 8:30h |
CHAVES | Autoviação do Tâmega | 7:00h |
VILA REAL | Nossa Senhora da Conceição (entre o café Viana e a dependência da C.G.D) | 8:00h |
Notícias Relacionadas
Conservatório de Música de Vila Real
Garantida a manutenção dos professores do Ensino Artíst...
5 Agosto 2025
Mobilidade de docentes por motivo de doença 2025/2026 – Reclamação
Aplicação disponível até ao dia 7 de agosto de 2025 (1...
1 Agosto 2025
Mobilidade de docentes por motivo de doença 2025/2026 – Resultado
Encontra-se disponível na aplicação SIGRHE, o resultado...
30 Julho 2025